競走馬として有名なアーモンドアイが、無事に赤ちゃんを出産したとのニュースが話題になっています。
ネット上ではすでに“アイちゃん”と親しまれている赤ちゃんですが、父と母の過去の成績も素晴らしいことから、赤ちゃん馬の将来にも期待が膨らんでいる模様です。
そんなアイちゃんこと赤ちゃんはどんな馬になるのでしょうか?
生みの親である父と母のデータについてまとめてみました。
さらに、赤ちゃんに対するネットの反応もまとめていますので今後の競馬情報の参考にしてみてください。
アーモンドアイの赤ちゃんの父:エピファネイアの情報
アーモンドアイの赤ちゃんのお父さんは、「エピファネイア」という馬です。
エピファネイアは2010年に生まれた馬で、これまで様々なレースで活躍している競走馬です。
成績をみても、ほとんどのG1レースで3~1着をマークしている競走馬です。
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/03/28 | アラブ首 | 晴 | ドバイワールドC(G1) | 9 | 8 | 3 | 9 | スミヨン | 57 | ダ2000 | 良 | 計不 | |||||||||||||||
2014/12/28 | 4中山8 | 晴 | 10 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 4.0 | 2 | 5 | 川田将雅 | 57 | 芝2500 | 良 | ** | 2:35.5 | 0.2 | ** | 2-2-2-1 | 31.1-34.6 | 34.6 | 494(+2) | ジェンティルドンナ | 2,000.0 | |||
2014/11/30 | 5東京9 | 晴 | 11 | ジャパンC(G1) | 18 | 2 | 4 | 8.9 | 4 | 1 | スミヨン | 57 | 芝2400 | 良 | ** | 2:23.1 | -0.7 | ** | 3-2-3-4 | 36.0-35.2 | 35.0 | 492(+2) | (ジャスタウェイ) | 25,382.2 | |||
2014/11/02 | 4東京9 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | 6 | 福永祐一 | 58 | 芝2000 | 良 | ** | 1:59.9 | 0.2 | ** | 9-10-9 | 36.4-34.6 | 34.1 | 490(+7) | スピルバーグ | ||||
2014/04/27 | 香港 | QE2世C(G1) | 3 | 2 | 4 | 福永祐一 | 57 | 芝2000 | 良 | 483 | |||||||||||||||||
2014/04/06 | 2阪神4 | 晴 | 11 | 産経大阪杯(G2) | 8 | 4 | 4 | 1.9 | 1 | 3 | 福永祐一 | 58 | 芝2000 | 良 | ** | 2:00.6 | 0.3 | ** | 6-6-6-5 | 36.6-36.3 | 34.4 | 484(-2) | キズナ | 1,608.6 | |||
2013/10/20 | 4京都7 | 曇 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 2 | 3 | 1.6 | 1 | 1 | 福永祐一 | 57 | 芝3000 | 不 | ** | 3:05.2 | -0.8 | ** | 3-3-2-2 | 37.2-36.1 | 35.9 | 486(+6) | (サトノノブレス) | 14,610.4 | |||
2013/09/22 | 4阪神7 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 18 | 5 | 10 | 1.4 | 1 | 1 | 福永祐一 | 56 | 芝2400 | 良 | ** | 2:24.8 | -0.4 | ** | 8-8-9-4 | 35.3-34.5 | 34.3 | 480(+2) | (マジェスティハーツ) | 5,327.4 | |||
2013/05/26 | 2東京12 | 晴 | 10 | 東京優駿(G1) | 18 | 5 | 9 | 6.1 | 3 | 2 | 福永祐一 | 57 | 芝2400 | 良 | ** | 2:24.4 | 0.1 | ** | 9-9-10-10 | 35.0-35.2 | 33.9 | 478(-8) | キズナ | 8,905.8 | |||
2013/04/14 | 3中山8 | 晴 | 11 | 皐月賞(G1) | 18 | 7 | 14 | 3.9 | 2 | 2 | 福永祐一 | 57 | 芝2000 | 良 | ** | 1:58.1 | 0.1 | ** | 7-7-5-3 | 34.1-35.9 | 35.6 | 486(-8) | ロゴタイプ | 4,711.2 | |||
2013/03/03 | 2中山4 | 曇 | 11 | 報知杯弥生賞(G2) | 12 | 8 | 12 | 2.3 | 1 | 4 | ビュイッ | 56 | 芝2000 | 良 | ** | 2:01.1 | 0.1 | ** | 3-3-2-2 | 36.5-35.2 | 35.3 | 494(+8) | カミノタサハラ | 780.0 | |||
2012/12/22 | 5阪神7 | 曇 | 11 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 7 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝2000 | 稍 | ** | 2:05.4 | -0.1 | ** | 2-3-3-3 | 39.8-34.5 | 34.4 | 486(-2) | (バッドボーイ) | 3,231.5 | |||
2012/11/24 | 5京都7 | 曇 | 9 | 京都2歳S(OP) | 10 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝2000 | 良 | ** | 2:03.0 | -0.3 | ** | 2-2-4-3 | 38.7-34.0 | 33.7 | 488(-2) | (ダンツアトラス) | 1,522.4 | |||
2012/10/21 | 4京都7 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 14 | 2 | 2 | 2.9 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 芝1800 | 良 | ** | 1:48.9 | -0.5 | ** | 8-9 | 36.6-34.0 | 33.5 | 490(0) | (レッドジゼル) | 700.0 |
人気も高く、人気も着順も1位だったレースが複数あるほどの強豪馬ですね。
こちらは赤ちゃんとのツーショット写真ですが、エピファネイアのおでこには星の模様が描かれているのも特徴的です。
今回生まれた赤ちゃんは見事にその模様を受け継いでいますね…!
エピファネイアの特徴は、「中距離~長距離が得意」という点なので、もしかしたら赤ちゃん馬も持久戦が得意な馬に育ってくれるかもしれませんね。
アーモンドアイの赤ちゃんの母:アーモンドアイの情報
アーモンドアイの赤ちゃんのお母さんは、「アーモンドアイ」という馬です。
アーモンドアイは2015年に生まれた馬なので、エピファネイアとは5歳差となります。
アーモンドアイはとにかく人気の高い競走馬です。
日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/29 | 5東京9 | 曇 | 12 | ジャパンC(G1) | 15 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 芝2400 | 良 | ** | 2:23.0 | -0.2 | ** | 4-5-4-4 | 35.3-37.8 | 34.7 | 490(0) | (コントレイル) | 30,323.4 | |||
2020/11/01 | 4東京8 | 曇 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 12 | 7 | 9 | 1.4 | 1 | 1 | ルメール | 56 | 芝2000 | 良 | ** | 1:57.8 | -0.1 | ** | 3-3-4 | 36.5-33.6 | 33.1 | 490(+2) | (フィエールマン) | 15,252.0 | |||
2020/06/07 | 3東京2 | 晴 | 11 | 安田記念(G1) | 14 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 2 | ルメール | 56 | 芝1600 | 稍 | ** | 1:32.0 | 0.4 | ** | 11-11 | 34.2-34.3 | 33.9 | 488(+2) | グランアレグリア | 5,287.6 | |||
2020/05/17 | 2東京8 | 晴 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 16 | 6 | 12 | 1.4 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 芝1600 | 良 | ** | 1:30.6 | -0.7 | ** | 4-4 | 34.2-33.9 | 32.9 | 486(0) | (サウンドキアラ) | 10,882.2 | |||
2019/12/22 | 5中山8 | 曇 | 11 | 有馬記念(G1) | 16 | 5 | 9 | 1.5 | 1 | 9 | ルメール | 55 | 芝2500 | 良 | ** | 2:32.3 | 1.8 | ** | 8-8-7-4 | 29.4-37.6 | 36.9 | 486(+6) | リスグラシュー | ||||
2019/10/27 | 4東京9 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 1 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | ルメール | 56 | 芝2000 | 良 | ** | 1:56.2 | -0.5 | ** | 5-6-5 | 35.7-34.3 | 33.8 | 480(-4) | (ダノンプレミアム) | 15,340.2 | |||
2019/06/02 | 3東京2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 16 | 7 | 14 | 1.7 | 1 | 3 | ルメール | 56 | 芝1600 | 良 | ** | 1:30.9 | 0.0 | ** | 11-9 | 34.5-33.9 | 32.4 | 484(0) | インディチャンプ | 2,848.6 | |||
2019/03/30 | メイダン | 晴 | ドバイターフ(G1) | 13 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 芝1800 | 良 | 1:46.78 | 計不 | () | ||||||||||||
2018/11/25 | 5東京8 | 晴 | 11 | ジャパンC(G1) | 14 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | ルメール | 53 | 芝2400 | 良 | ** | 2:20.6 | -0.3 | ** | 3-2-2-2 | 35.9-34.4 | 34.1 | 472(-8) | (キセキ) | 30,302.4 | |||
2018/10/14 | 4京都5 | 晴 | 11 | 秋華賞(G1) | 17 | 6 | 11 | 1.3 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 芝2000 | 良 | ** | 1:58.5 | -0.2 | ** | 11-11-11-12 | 35.7-35.2 | 33.6 | 480(+14) | (ミッキーチャーム) | 10,378.0 | |||
2018/05/20 | 2東京10 | 晴 | 11 | 優駿牝馬(G1) | 17 | 7 | 13 | 1.7 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 芝2400 | 良 | ** | 2:23.8 | -0.3 | ** | 6-6-6-5 | 35.7-34.9 | 33.2 | 466(+4) | (リリーノーブル) | 13,746.1 | |||
2018/04/08 | 2阪神6 | 晴 | 11 | 桜花賞(G1) | 17 | 7 | 13 | 3.9 | 2 | 1 | ルメール | 55 | 芝1600 | 良 | ** | 1:33.1 | -0.3 | ** | 15-16 | 34.5-34.4 | 33.2 | 462(-2) | (ラッキーライラック) | 12,970.3 | |||
2018/01/08 | 1京都3 | 雨 | 11 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 11 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 54 | 芝1600 | 稍 | ** | 1:37.1 | -0.3 | ** | 9-9 | 35.7-35.3 | 34.4 | 464(-2) | (ツヅミモン) | 3,845.5 | |||
2017/10/08 | 4東京2 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 15 | 6 | 11 | 1.2 | 1 | 1 | ルメール | 54 | 芝1600 | 良 | ** | 1:35.1 | -0.6 | ** | 7-8 | 35.2-34.4 | 33.5 | 466(-6) | (コスモフェリーク) | 500.0 | |||
2017/08/06 | 2新潟4 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 17 | 6 | 12 | 1.3 | 1 | 2 | ルメール | 54 | 芝1400 | 良 | ** | 1:24.0 | 0.3 | ** | 11-11 | 36.6-35.0 | 34.3 | 472(0) | ニシノウララ | 280.0 |
この表も見ても分かる通り、かなり人気者です!
そしてその期待を裏切らない好成績も特徴ですね。
ほとんどのレースで1位という伝説を持っています。
そんなエリートアスリート馬がついにお母さんになったわけですね…!
アーモンドアイの特徴は「コントロールしやすい馬」という点です。
馬にも気分があり、中には今日はやる気がなかったり、気性が荒くなってしまう馬もいますが、アーモンドアイは騎手がとてもコントロールしやすい馬です。
心の奥ではおだやかな性格なのでしょうかね…。
今回生まれた赤ちゃん馬にもおおらかな部分が受け継がれているとなると、レース中に荒ぶる可能性が低いことが期待できますね。
アーモンドアイの赤ちゃんに対するネットの反応
アーモンドアイの赤ちゃんに対するネットの反応をまとめました。
やはりすでにネット上では多くの人が赤ちゃんに期待を寄せていますね!
赤ちゃん馬の可能性として考えられそうな特徴は、
- 父、エピファネイアゆずりの長距離~長距離のねばり
- 母、アーモンドアイゆずりのコントロールのしやすさ
ですので、このあたりがどう影響してきてくれるかに期待が持てそうです!
赤ちゃん馬のデビュー戦が楽しみですね!