テレビ番組「高校生クイズ」がもうすぐ放送されます。
今年のテーマは“ソウゾウ脳”ということで、想像×創造をして未来を切り開けるかがカギとなりそうです。
2021年の出場校はどのような学校になったのでしょうか?
特別枠についてもまとめています。
高校生クイズ2021の出演者
高校生クイズ2021の出演者は、以下となっています。
- 総合司会:安村直樹アナ
- メインパーソナリティー:かまいたち
- スペシャルパーソナリティー:伊沢 拓司
- メインサポーター:日向坂46
- 応援サポーター:四千頭身
総合司会を務める安村直樹アナは桝アナからのバトンタッチを受けて、5代目の司会者として番組を進行します。
安村直樹アナは入社の頃から高校生クイズの司会をやることが夢だったので、進行もアツいものが見られそうですね。
そしてメインパーソナリティーにはお笑い芸人のかまいたちの2人、スペシャルパーソナリティーには当時高校生クイズに参加していたあの伊沢拓司さんが今回は出演者側として参加します。
なんだか感慨深いですよね…。
Youtuberになったあたりから一気にあか抜けた感じもあります。
そしてメインサポーターには日向坂46の加藤史帆さん、佐々木久美さん、佐々木美玲さん、金村美玖さん、河田陽菜さん、小坂菜緒さん、丹生明里さん、上村ひなのさんが出演予定です。
5年間メインサポーターを務めていた乃木坂46からのバトンを受け継ぐ形になりました。
そして応援サポーターはお笑い芸人の四千頭身の3人です。
全体的に10代受けしそうなタレントが選ばれた感じがありますね。
高校生クイズ2021の出場校
高校生クイズ2021の出場校は全部で50チームあります。
今年の出場校を偏差値も交えてまとめました。
都道府県名 | 学校名 | 偏差値 | 公立・私立 | 共学・別学 |
北海道代表 | 市立札幌開成中等教育学校 | 58 | 公立 | 共学 |
青森県代表 | 青森県立青森高等学校 | 71 | 公立 | 共学 |
岩手県代表 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 69 | 公立 | 共学 |
宮城県代表 | 宮城県仙台二華高等学校 | 68 | 公立 | 共学 |
秋田県代表 | 秋田県立秋田高等学校 | 71 | 公立 | 共学 |
山形県代表 | 山形県立東桜学館高等学校 | 56 | 公立 | 共学 |
福島県代表 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 52 | 公立 | 共学 |
茨城県代表 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 73 | 公立 | 共学 |
栃木県代表 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 72 | 公立 | 共学 |
群馬県代表 | 群馬県立太田高等学校 | 68 | 公立 | 別学(男) |
埼玉県代表 | 私立栄東高等学校 | 73-74 | 私立 | 共学 |
千葉県代表 | 私立木更津総合高等学校 | 42-56 | 私立 | 共学 |
東京都代表 | 私立武蔵高等学校 | 64 | 私立 | 別学(男) |
神奈川県代表 | 神奈川県立湘南高等学校 | 74 | 公立 | 共学 |
新潟県代表 | 新潟県立新潟高等学校 | 71-73 | 公立 | 共学 |
富山県代表 | 富山県立高岡高等学校 | 68 | 公立 | 共学 |
石川県代表 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 | 73 | 国立 | 共学 |
福井県代表 | 福井県立藤島高等学校 | 68 | 公立 | 共学 |
山梨県代表 | 山梨県立甲府南高等学校 | 62-71 | 公立 | 共学 |
長野県代表 | 長野県長野高等学校 | 68 | 公立 | 共学 |
岐阜県代表 | 岐阜県立大垣北高等学校 | 67 | 公立 | 共学 |
静岡県代表 | 静岡県立磐田南高等学校 | 67 | 公立 | 共学 |
愛知県代表 | 私立東海高等学校 | 73 | 私立 | 別学(男) |
三重県代表 | 三重県立四日市高等学校 | 69-71 | 公立 | 共学 |
滋賀県代表 | 滋賀県立膳所高等学校 | 72-76 | 公立 | 共学 |
京都府代表 | 京都府立洛北高等学校 | 48-64 | 公立 | 共学 |
大阪府代表 | 大阪府立生野高等学校 | 70 | 公立 | 共学 |
兵庫県代表 | 私立灘高等学校 | 79 | 私立 | 別学(男) |
奈良県代表 | 私立西大和学園高等学校 | 72-76 | 私立 | 共学 |
和歌山県代表 | 和歌山県立向陽高等学校 | 61 | 公立 | 共学 |
鳥取県代表 | 私立鳥取城北高等学校 | 40-61 | 私立 | 共学 |
島根県代表 | 松江工業高等専門学校 | 60 | 国立 | 共学 |
岡山県代表 | 岡山県立倉敷天城高等学校 | 57-58 | 公立 | 共学 |
広島県代表 | 広島大学附属高等学校 | 74 | 国立 | 共学 |
山口県代表 | 山口県立防府高等学校 | 53-62 | 公立 | 共学 |
徳島県代表 | 徳島県立富岡東高等学校 | 45-63 | 公立 | 共学 |
香川県代表 | 香川県立丸亀高等学校 | 69 | 公立 | 共学 |
愛媛県代表 | 新居浜工業高等専門学校 | 61 | 国立 | 共学 |
高知県代表 | 私立土佐高等学校 | 69 | 私立 | 共学 |
福岡県代表 | 私立久留米大学附設高等学校 | 76 | 私立 | 共学 |
佐賀県代表 | 佐賀県立佐賀西高等学校 | 68 | 公立 | 共学 |
長崎県代表 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 61 | 公立 | 共学 |
熊本県代表 | 熊本県立済々黌高等学校 | 73 | 公立 | 共学 |
大分県代表 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 70 | 公立 | 共学 |
宮崎県代表 | 宮崎県立宮崎大宮高等学校 | 63 | 公立 | 共学 |
鹿児島県代表 | 私立ラ・サール高等学校 | 78 | 私立 | 別学(男) |
沖縄県代表 | 沖縄県立向陽高等学校 | 53-57 | 公立 | 共学 |
2021年の出場校は、全体的に50台後半~70台後半の偏差値の学校が集まっている感じです。
毎度おなじみの灘高校やラ・サールは圧倒的に偏差値が高いです。
ただ、公立や共学も多く、どんな展開が待っているのかが気になるところです。
ちなみに公立と国立の違いは、運営費用の出どころにあります。
- 公立→地方税
- 国立→国税
もちろんこれだけではなく、入学金、学費、寄付金などもプラスして賄っています。
高校生クイズ2021の特別枠
高校生クイズ2021には特別枠があります。
通常であれば、予選大会を勝ち抜いて選ばれる代表校ですが、ウィキペディアによれば、
本稿では地区大会以外の予選を総称して便宜的に「特別大会」または「特別枠」と表記する。形式は一定ではなく、回によっては行われない場合もある。
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9
このように定義されています。
地区大会以外の予選があるようですね。
高校生クイズ2021の特別枠で選ばれた出場校がこちらです。
都道府県名 | 学校名 | 偏差値 | 公立・私立 | 共学・別学 |
特別枠(熊本県) | 熊本県立済々黌高等学校 | 73 | 公立 | 共学 |
特別枠(山梨県) | 私立山梨英和高等学校 | 54 | 私立 | 別学(女) |
特別枠(埼玉県) | 私立栄東高等学校 | 73-74 | 私立 | 共学 |
唯一の女子校である私立山梨英和高等学校には女子のパワーを見せつけて欲しいなと思います。
以前のような一問一答形式から、より“考える”力が必要となっている高校生クイズですので、新傾向の問題で果たしてどの学校が勝利を手にするのか、また面白い発想をする学校にも注目したいですね。